MEN'S FINALS
Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez, Matthew | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 |
2 | Richardson, Zach | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||||
3 | Tan, Ian Ray | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
4 | Lazure, Sébastien | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
5 | Therien, Maxime | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
6 | Shepherd, Dawson | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
7 | Gravelle, Yves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WOMEN'S FINALS
Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingler, Petra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 |
2 | Roy, Babette Clarissa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
3 | Richardson, Madison | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
4 | Sautier, Lola | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
5 | Hendry, Cedar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | Smale, Sofia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MEN'S SEMIS
Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez, Matthew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2 | Richardson, Zach | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | |
3 | Tan, Ian Ray | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
4 | Therien, Maxime | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
5 | Lazure, Sébastien | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||
6 | Gautier, Yannis | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 14 | 17 | |||
7 | Shepherd, Dawson | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
8 | Daly, Patrick Andrew | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
9 | Gravelle, Yves | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
10 | Gagné, Toma | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 17 | ||||
11 | Robert, Eliott | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | Bernaud, Alexandre | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
13 | Smith, Dylan | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
14 | Doyle, Aidan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
15 | Sallee, Ryan | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
16 | Bonneville, Mathieu | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
17 | Debrulle, Louis | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
18 | Shintani, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Chapman, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Tiukuvaara, Samuel (Injured) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 |
WOMEN'S SEMIS
Placement | Name | T1 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | Z3 | T4 | Z4 | TOPS | ZONES | A/T | A/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingler, Petra | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
2 | Richardson, Madison | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
3 | Roy, Babette Clarissa | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
4 | Smale, Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
5 | Hendry, Cedar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
6 | Sautier, Lola | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
7 | Thayer-Head, Sabrina | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
8 | Ouellet, Anne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 | Nguyen, Anne-Sophie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | Thibault, Marie-michelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
11 | Roy, Marie-Andrée | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
12 | Ayotte, Sandrine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
13 | Boklaschuk, Paige | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
14 | Fyrigos, Lea | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
15 | Gonthier, Anabelle | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
16 | Beaumont, Gabriella | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
17 | Pilote-Jetté, Imalie | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
18 | Ferrarini, Inès Charlotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
19 | LAFOND, Jacqueline Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Carlson, Molly | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCRAMBLE - MEN'S OPEN
Placement | Name | Points |
---|---|---|
1 | Rodriguez, Matthew | 2827 |
2 | Tiukuvaara, Samuel | 2786 |
3 | Gravelle, Yves | 2777 |
4 | Tan, Ian Ray | 2777 |
5 | Gautier, Yannis | 2772 |
6 | Richardson, Zach | 2767 |
7 | Lazure, Sébastien | 2758 |
8 | Daly, Patrick Andrew | 2725 |
9 | Sallee, Ryan | 2720 |
10 | Doyle, Aidan | 2716 |
11 | Therien, Maxime | 2712 |
12 | Gagné, Toma | 2706 |
13 | Shintani, Dylan | 2689 |
14 | Robert, Eliott | 2670 |
15 | Bernaud, Alexandre | 2648 |
16 | Chapman, Benjamin | 2647 |
17 | Shepherd, Dawson | 2646 |
18 | Smith, Dylan | 2638 |
19 | Debrulle, Louis | 2633 |
20 | Bonneville, Mathieu | 2614 |
21 | Mercier, Gabriel | 2612 |
22 | Valence, Hugo | 2602 |
23 | Wilder, Ben | 2598 |
24 | Boivin, Louka | 2591 |
25 | Boyer, Mitchel | 2589 |
26 | Baudin., Fernand | 2587 |
27 | Tran, Simon | 2574 |
28 | Benavente, Andrés | 2569 |
29 | Bilton, Ryan | 2566 |
30 | Turgeon, Olivier | 2542 |
31 | Heckroodt, Joshua Leo | 2536 |
32 | Latulippe, Danny | 2517 |
33 | Hu, Peter | 2512 |
34 | Savoie Lacasse, Joseph | 2507 |
35 | Hanin, Mark | 2502 |
36 | Lamoureux, Nataniel | 2502 |
37 | Panades Serra, Aria | 2498 |
38 | Gélinas, Miko | 2488 |
39 | Dorion, Raphael | 2485 |
40 | Duong, Loi | 2484 |
41 | Blais, Leopold | 2480 |
42 | Djemhi, Nour | 2479 |
43 | Fortier, Hugo | 2476 |
44 | Caron, Antoine | 2463 |
45 | Reed, Peter | 2440 |
46 | Gauthier, Mason | 2428 |
47 | Therien, Felix | 2428 |
48 | Huard, Samuel | 2419 |
49 | Desmanches, Gabriel | 2418 |
50 | Tousignant, Michael | 2415 |
51 | Christin, Remi | 2414 |
52 | DANIEL, Gwendal Maël | 2409 |
53 | Fauteux, Jules | 2405 |
54 | Labesse, Ludovic | 2351 |
55 | Demers, Yannick | 2345 |
56 | Coderre, Ekiel | 2333 |
57 | Couture, Xavier | 2326 |
58 | Perez Pellicer, Emiliano | 2326 |
59 | Meloche, Félix-Olivier | 2314 |
60 | Arsenault, Benoit | 2308 |
61 | Arseneault Tardif, Benoit | 2278 |
62 | Laberge, Joseph | 2269 |
63 | Scott-Thompson, Sieben | 2263 |
64 | Levasseur, Alexis | 2262 |
65 | Bou, Ryan | 2235 |
66 | Boisse, Gabriel | 2224 |
67 | Picard Toumazeau, Benjamin | 2212 |
68 | Gruda-Mediavilla, Emile | 2208 |
69 | Beaulieu, Xavier | 2204 |
70 | Beauchamp, Thomas | 2169 |
71 | Lavoie, Cedric | 2144 |
72 | Chaouni, Mahmoud | 2139 |
73 | Kwon BEAUDOIN, Bo Samn | 2133 |
74 | Perrault, Xavier | 2124 |
75 | Labrie, Jean-Sébastien | 2098 |
76 | Girard, Olie Claude | 2093 |
77 | Bonneville, Cédrik | 2063 |
78 | Thumerel, Amiel | 2054 |
79 | Cowan, Henri P | 2053 |
80 | Regnier, Jeremie | 2052 |
81 | Hsu, Ishan | 2042 |
82 | Jacques Griffin, Gabriel | 2026 |
83 | Veillette, Godefroy | 1963 |
84 | Spiegelman, Zadig | 1954 |
85 | Diening, Anthony | 1948 |
86 | Templeton, Isaac | 1939 |
87 | Burelle, Lohan | 1931 |
88 | Bleck, Santiago | 1907 |
89 | Gautrais, Guillaume Leon | 1884 |
90 | Tremblay, Anthony | 1872 |
91 | Blouin, Karl | 1867 |
92 | Fu, Jeff | 1847 |
93 | Dupuis, Emile | 1832 |
94 | Clarke, Zephyr | 1818 |
95 | Valin, Marc-Antoine | 1812 |
96 | Azeli, Nazim | 1811 |
97 | Sigal, Sascha | 1781 |
98 | Ébacher, Simon | 1757 |
99 | Théberge-Fullum, Félix | 1752 |
100 | Bove, Thomas | 1748 |
101 | Bérard, William | 1742 |
102 | Soucy, Tommy | 1661 |
103 | Zhao, Jason | 1530 |
104 | Boisvert, Victor | 1528 |
105 | MANSOUR, Ihab | 1482 |
106 | Métras, Philippe | 1478 |
107 | Grimm, Benjamin | 1438 |
SCRAMBLE - WOMEN'S OPEN
Placement | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Klingler, Petra | 2578 |
2 | Roy, Babette Clarissa | 2503 |
3 | Richardson, Madison | 2492 |
4 | Sautier, Lola | 2427 |
5 | Boklaschuk, Paige | 2243 |
6 | Beaumont, Gabriella | 2232 |
7 | Ouellet, Anne | 2188 |
8 | Nguyen, Anne-Sophie | 2163 |
9 | Fyrigos, Lea | 2142 |
10 | Hendry, Cedar | 2133 |
11 | Thibault, Marie-michelle | 2126 |
12 | Smale, Sofia | 2112 |
13 | Roy, Marie-Andrée | 2081 |
14 | Thayer-Head, Sabrina | 2072 |
15 | Pilote-Jetté, Imalie | 2057 |
16 | Ferrarini, Inès Charlotte | 2052 |
17 | LAFOND, Jacqueline Ming | 2042 |
18 | Ayotte, Sandrine | 1992 |
19 | Carlson, Molly | 1987 |
20 | Gonthier, Anabelle | 1987 |
21 | Martin, Raven S | 1978 |
22 | Daigneault, Kyan | 1955 |
23 | Polisois, Kim | 1942 |
24 | Dancette, Livia | 1901 |
25 | Duggan, Darby | 1866 |
26 | Berger, Jeanne | 1788 |
27 | Michel, Camille | 1766 |
28 | Sisavath, Ariane | 1765 |
29 | Nguyen, Ariane | 1748 |
30 | Bou, Norah | 1701 |
31 | Laprise, Ève | 1701 |
32 | Thibault, Michelle | 1682 |
33 | Gonthier, Anne-Sophie | 1661 |
34 | Bernard, Melanie | 1656 |
35 | Anderson, Kéa E | 1647 |
36 | Kolthoff Dobbs, Tessa | 1629 |
37 | Bertrand, Sophiane | 1596 |
38 | Roy, Coralie | 1565 |
39 | Cotinghi, Anaïs | 1550 |
40 | Roy, Marie-Maude | 1523 |
41 | Brooks, Justine Denise | 1490 |
42 | Benard, Stephanie | 1488 |
43 | Israel, Sonia | 1487 |
44 | Brouillard, Éva-Fei | 1484 |
45 | Lancaster, Holly | 1483 |
46 | S.-Charles, Ella | 1430 |
47 | Giguere, Paule | 0 |
SCRAMBLE - MEN'S JUNIOR
Placement | Name | Points |
---|---|---|
1 | Aubin, Emile | 2176 |
2 | Guillemette, Antoine Vincent | 2072 |
3 | Therien, Alexis | 1868 |
4 | Fillion, Jacob | 1833 |
5 | Lastere, Antonin | 1812 |
6 | Ribouillault, Paul | 1805 |
7 | Fraser, Matéo | 1778 |
8 | Shevchuk, Danylo | 1754 |
9 | Moreau, Guillaume | 1666 |
10 | Levasseur, Zachary | 1556 |
11 | Beausoleil, Gabriel | 1469 |
12 | Ouellet, Benjamin | 1424 |
13 | Roberts, Noah | 1387 |
14 | Lemele, Arno | 1354 |
15 | JAVLA, Félix | 1216 |
16 | Marquis, Jean Christophe | 1080 |
17 | Côté, Noah | 1028 |
18 | Guimond, Olivier | 1002 |
19 | Boutin, Benjamin | 966 |
20 | Leduc, Vincent | 952 |
21 | Dimitrakopoulos, George Louka | 852 |
22 | Heckroodt, Merrick Alexander | 851 |
23 | Fillion, Liam | 722 |
24 | Lastere, Maxence | 715 |
25 | Delaney, Simon | 691 |
26 | Dion, Maxime | 681 |
27 | Massicotte, Antoine Matis | 640 |
28 | Dion, Olivier | 320 |
29 | LEFEBVRE, Gaspard | 186 |
SCRAMBLES - WOMEN'S JUNIOR
Placement | Name | Points |
---|---|---|
1 | Pilote-Jetté, Alissa | 1671 |
2 | Tremblay-Abubo, Charlie | 1167 |
3 | Meloche, Améliane | 701 |
4 | Bolduc, Daphnée | 392 |
5 | Bellerose, Rafaëlle | 290 |
SCRAMBLES - MEN'S RECREATIONAL
Placement | Name | Points |
---|---|---|
1 | Kenny, Grayson | 2508 |
2 | Lung, Ej Jun | 2380 |
3 | REZAIRE, Gwendal | 2330 |
4 | Cornu, Philippe | 2258 |
5 | Bolduc, Liam | 2186 |
6 | Foisy, Antoine | 2183 |
7 | Drouin, Edouard | 2137 |
8 | Rayer, Arnaud | 2097 |
9 | St-Pierre, Benoit | 2084 |
10 | Itu, Alexandru | 2048 |
11 | Bejba, Jonathan | 2039 |
12 | Fournier, Félix | 2024 |
13 | Laplante, Vincent | 2002 |
14 | Patola, Zachary | 1932 |
15 | Gingras, Laurent | 1922 |
16 | Carpentier, Tristan | 1882 |
17 | Fily, Donatien | 1850 |
18 | Haineault, Thomas | 1827 |
19 | Longpre, Philippe | 1806 |
20 | Jiha, Mohamad | 1796 |
21 | Vachon-Marceau, Gabriel | 1794 |
22 | Buisson, Alec | 1792 |
23 | Raulin, Simon | 1776 |
24 | Pomerleau, Mathias | 1775 |
25 | Harvey, Jacob | 1771 |
26 | Tran, Vy Dan | 1726 |
27 | Gilbert, Logan | 1721 |
28 | Le Sager, Mael | 1709 |
29 | Li, Yunjie | 1682 |
30 | Castelo, Gabriel | 1675 |
31 | Latendresse, Thomas | 1660 |
32 | Huet, Yoann | 1657 |
33 | Dutil, Lucas | 1652 |
34 | Tran, Andy | 1622 |
35 | Lemaire, Frederic | 1600 |
36 | Lemieux, Nicolas-Pierre | 1594 |
37 | Girard, Théo | 1588 |
38 | Desroches, Charles-William | 1558 |
39 | Guite, Paul | 1545 |
40 | Del Pino, Mateo | 1461 |
41 | Ma, Yuli | 1446 |
42 | Desrochers, Sebastien | 1439 |
43 | Malépart, Marc-Antoine | 1437 |
44 | Lafontaine, Liam | 1413 |
45 | Gauthier, Rémi | 1399 |
46 | Blanchard, Romain | 1380 |
47 | Denis, Marc Olivier | 1275 |
48 | Munger, Louis | 1256 |
49 | Zhao, Jianan | 1208 |
50 | Gervais, Kevin | 1183 |
51 | Ritchie, Bobby | 1163 |
52 | Trudel, Samuel | 1116 |
53 | Turgeon, Samuel | 1113 |
54 | Castro, Esteban | 1104 |
55 | Lewis, Thomas | 1040 |
56 | Morel, Marc-andre | 1027 |
57 | Paquin, Maxime | 902 |
58 | Bergeron, Richard | 822 |
59 | Roy, Stephane | 691 |
60 | Bolduc, Samuel | 671 |
SCRAMBLE - WOMEN'S RECREATIONAL
Placement | Name | Points |
---|---|---|
1 | Cassivi-Pelletier, Laurence | 1796 |
2 | Secunda, Eliana | 1598 |
3 | Cayer, Charlie | 1392 |
4 | Pigeon, Vanessa | 1384 |
5 | Chavanel, Celine | 1367 |
6 | Chin, Jenny | 1272 |
7 | Ruest, Valerie | 1185 |
8 | Lavoie, Marie-Philippe | 923 |
9 | Sépulcre, Maelle | 913 |
10 | Lemieux, Juliette | 891 |
11 | Mireault, Caroline | 701 |
12 | Bastiani, Laurie-Eve | 681 |
13 | Matthews, Jenna | 672 |
14 | Elliott Tousignant, Evelyne | 650 |
15 | Contant, Isabelle | 526 |
PROGRAMMATION
October 12: 3 waves of scrambles open to all
Gates open: 08h00 (athletes), 08h30 (public)
1st wave: 9h00 - 12h00
2nd wave: 12h30 - 15h30
3rd wave: 16h00 - 19h00
October 13: semi-finals followed by finals
Gates open: 10h00 (athletes), 10h30 (public)
Semi-finals: time to come
Finals: time to come